Modular Belts
| Pitch: | 25.8 mm / 1 inch |
| Belt Surface: | Open, Friction Top Surface |
| Minimum Width: | 100 mm / 3.94 inch |
| Open Area (%): | 36%. ( Biggest opening 7,5 x 12 mm ) |
| Flight: | Yes ( T25, T50 ) |
| Sidewall: | Yes ( h= 25mm ) |
| Rod: | Ø5 mm / 0.197 inch – Self Lock |
| Approved: | FDA and EU |
| Curve: | Yes |
| Color: | Additional colors available |
| Cleanability: | Excellent |
| Application: | Straight and side flexing |
| Collapse Factor: | 2.1 – 2.4 ( Please check page 157 to see Collapse Factors-Width Table ) |




